24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 22:25 | 22:27 | 2 分鐘 |
2 | 22:17 | 22:19 | 2 分鐘 | |
3 | 22:11 | 22:15 | 3 分鐘 | |
4 | 21:29 | 21:32 | 2 分鐘 | |
5 | 19:55 | 21:21 | 86 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
7 | 2024-12-24 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
8 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 | |
9 | 22:01 | 22:09 | 8 分鐘 | |
10 | 21:31 | 21:57 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 21:53 | 22:02 | 10 分鐘 |
12 | 21:49 | 21:51 | 2 分鐘 | |
13 | 21:32 | 21:47 | 15 分鐘 | |
14 | 20:53 | 20:58 | 6 分鐘 | |
15 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 | |
16 | 20:31 | 20:34 | 3 分鐘 | |
17 | 20:05 | 20:13 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-12-20 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 |
19 | 2024-12-18 | 23:23 | 23:25 | 3 分鐘 |
20 | 20:19 | 23:00 | 161 分鐘 | |
21 | 19:49 | 19:59 | 10 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 20:27 | 20:41 | 13 分鐘 |
23 | 2024-12-12 | 08:14 | 08:18 | 4 分鐘 |
24 | 2024-12-11 | 11:53 | 12:05 | 11 分鐘 |
25 | 2024-12-09 | 21:18 | 22:38 | 81 分鐘 |
26 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 |
28 | 2024-12-04 | 21:37 | 22:09 | 32 分鐘 |
29 | 20:00 | 21:22 | 82 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 12:47 | 12:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mitsuyo.okka.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |