24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 03:01 | 03:09 | 9 分鐘 |
2 | 01:38 | 02:54 | 77 分鐘 | |
3 | 2024-12-27 | 21:11 | 21:33 | 22 分鐘 |
4 | 18:36 | 21:09 | 152 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 03:36 | 04:04 | 28 分鐘 |
6 | 03:13 | 03:34 | 21 分鐘 | |
7 | 01:19 | 02:40 | 81 分鐘 | |
8 | 00:57 | 01:17 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 22:48 | 22:51 | 3 分鐘 |
10 | 21:02 | 22:46 | 104 分鐘 | |
11 | 19:03 | 20:56 | 113 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 00:38 | 01:16 | 38 分鐘 |
13 | 2024-12-23 | 19:13 | 19:56 | 43 分鐘 |
14 | 18:40 | 19:02 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 19:04 | 19:20 | 16 分鐘 |
16 | 16:18 | 18:48 | 150 分鐘 | |
17 | 12:04 | 12:40 | 36 分鐘 | |
18 | 11:58 | 11:58 | 0 分鐘 | |
19 | 10:22 | 11:50 | 88 分鐘 | |
20 | 10:14 | 10:20 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-21 | 15:05 | 17:47 | 163 分鐘 |
22 | 10:49 | 12:38 | 109 分鐘 | |
23 | 2024-12-20 | 02:59 | 03:57 | 57 分鐘 |
24 | 00:49 | 02:47 | 118 分鐘 | |
25 | 2024-12-19 | 19:55 | 22:06 | 130 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
28 | 19:00 | 20:51 | 111 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-12-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mitsuyo.okka.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |